Daftar Pengeluaran
Kelola riwayat anggaran pengeluaran operasional secara realtime.
Total Akumulasi Pengeluaran
Rp 1.855.000,00
| Tanggal Pencatatan | Jenis Pengeluaran | Nominal | Catatan Detail | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 26 May 2026, 17:09 WIB | Transport | Rp 20.000 | Bensin motor cek pipa bocor hari ini |
|
| 26 May 2026, 17:09 WIB | Atk | Rp 15.000 | Beli isolasi pipa dan stopmap kasir |
|
| 23 May 2026, 12:00 WIB | Konsumsi | Rp 45.000 | Makan siang tukang gali pipa |
|
| 20 May 2026, 14:00 WIB | Perbaikan pipa | Rp 125.000 | Beli lem indrafon dan pipa sambungan |
|
| 10 May 2026, 09:00 WIB | Listrik | Rp 350.000 | Tagihan listrik pompa air utama |
|
| 15 April 2026, 11:00 WIB | Maintenance | Rp 180.000 | Service dinamo pompa air macet |
|
| 02 April 2026, 08:30 WIB | Internet | Rp 50.000 | Kuota modem kantor operasional April |
|
| 08 December 2025, 10:00 WIB | Listrik | Rp 320.000 | Tagihan listrik pompa Desember |
|
| 17 August 2025, 08:00 WIB | Gaji | Rp 500.000 | Bonus tahunan petugas lapangan |
|
| 20 June 2025, 13:00 WIB | Beli Alat | Rp 250.000 | Pembelian water meter master baru |
|
Catat Pengeluaran Baru
Edit Data Pengeluaran
Hapus Catatan Pengeluaran?
Tindakan ini permanen. Data rekonsiliasi pengeluaran kas bulanan akan ikut terpotong dari pembukuan.